<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>たまには人柱も悪くない</title>
	<atom:link href="http://hitobashirar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hitobashirar.com</link>
	<description>ぽたち（iPod Touch）をとことん楽しむ！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>

   <image>
    <title>たまには人柱も悪くない</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/eec9ae26203c20d613d36a3dd5d16a20.png?s=48</url>
    <link>http://hitobashirar.com</link>
   </image>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/feed/" />
		<item>
		<title>金環食バージョン eWeather</title>
		<link>http://hitobashirar.com/eweather/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/eweather/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9745</guid>
		<description><![CDATA[明日は金環日蝕。みなさん、スタンバイされているでしょうか。 お天気Appには数あれど、eWeatherは、晴れマークを金環にしちゃいました。 &#160; &#160; このAppでお天気を見ますと、こんなことになります。 &#160; &#160; &#160; わかりにくいですね。 ここです。 &#160; &#160; &#160; 残念ながら、明日のお天気はあまりよろしくないようですが、仙台ではいけるみたいよ！ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/eweather/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/eweather/" />
	</item>
		<item>
		<title>iPadに対応した白板スキャンソフト Doc Scan HD</title>
		<link>http://hitobashirar.com/doc-scan-hd/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/doc-scan-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 05:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9731</guid>
		<description><![CDATA[会議が終わって、ホワイトボードを撮影。 iPhoneが出てきてから、随分楽になりましたね。昔は、印刷機能付きのホワイトボードなどが重宝されましたが・・・。 &#160; [iPod touch]カメラは最強のメモツール &#124; たまには人柱も悪くない お気に入りはGenius Scan なのですが、これ、iPad対応版がないので残念。 そこで、これ。 やれることは同じなのですが、iPad対応だというのが偉い。それと、エッジの合わせ方がとても楽なんです。 で、試してみましょう。 あるとき、会社で訪問した先で、格好の良い壁掛け時計に出会いました。社長が「あんなのが欲しい」というので、それでは・・・と、 で、時間があるときに、Doc Scanを起動。ライブラリからの選択を選びましょう。 &#160; あの角度と距離で撮ったとは思えない完成度。 &#160; &#160; 無償版だと、Photoアルバムやメール添付、他のAppに送るなどまでしかできませんが、十分でしょう。 &#160; &#160; iPadがあれば、ほんと、いろんなことができてハッピーです。 なお、この時計について画像検索をかけたところ、残念ながら出てきませんでした。しかし、他の検索ワードで探すと発見。 ちょい高な金額であることが判明。 五カ国世界壁掛け時計 JJ316 Jacob Jensen &#160; まぁ、会社で買うならありの金額ですけどね。うん。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/doc-scan-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/doc-scan-hd/" />
	</item>
		<item>
		<title>MicroSDカードリーダーを買ってみた</title>
		<link>http://hitobashirar.com/microsd_card_reader/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/microsd_card_reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[アクセサリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9719</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりの出張です。「USBメモリーにデータ入れて持ってくるように」と言われたのですが、私、USBメモリーなんて使わない。 &#160; だって、メモはEvernoteに集約しているし、 データはDropBoxに入れるし、 他人に大きなファイルを渡す時は、もうすぐなくなるけど、MobileMeの共有機能を使う。 マシンからマシンにデータを移さないといけない場面なんて、そうそうないものな。 &#160; というわけで、困っちゃったのですが、ふと、マイクロSDカードならバルクで買ってあることに気づいた。 &#160; &#160; これね。これ、すごいのよ。どんなパッケージで届くのかと思ったら、封筒にじゃらじゃらと２０枚。確かにこうすれば送料は節約できます。 一つずつ、SD変換アダプタ+MicroSDが入ったプラスチックパッケージに収まっているので、これで十分なのですが、検品するのは面倒だったかな。 &#160; ※１枚ごとにこんなパッケージになってます。 &#160; &#160; &#160; で。ホームセンターで買ったのはこれ。 &#160; ホームセンターでは398円だったので、Amazonより安かった。 &#160; &#160; わぉ、小さい。 &#160; 挿してみましょう &#160; &#160; データは全く問題なく、書き込めました。 念のために、何度か抜き差ししましたがOK。 &#160; ところがー。 家に持って帰り、Macに挿したら。 あれれ。 PPTだけ読めない。DocやPDFはいけるのに。 しかも、そのうち、「挿入認識　→　抜かれた　→　挿入認識」を繰り返すようになり、あぶねーってことに。 結局、普通のUSBメモリーも買いに走りましたとさ．．．．． &#160; うむ。 あまり変なことは考えないほうがいい、ってことですな。 &#160; Windows環境なら、その後も問題なく使えていますよ。なんででしょうね？？ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/microsd_card_reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/microsd_card_reader/" />
	</item>
		<item>
		<title>年齢推測おもしろAppをいれてみた</title>
		<link>http://hitobashirar.com/nenreinozokimi/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/nenreinozokimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9725</guid>
		<description><![CDATA[使い方を間違えると死にそうなので、こっそり。 他愛のないAppですが、使い方を間違えなければ盛り上がる事間違いなし。 &#160; &#160; &#160; 写真で顔認識をして、その年齢を表示するというものです。 使い方は簡単。 &#160; &#160; 写真を撮るか、ギャラリーから既存写真を選ぶだけです。 写真を選んで、回転が適切である事を確認したら、あとはおまかせ。 &#160; カメラロールに結果が落ちます。 &#160; &#160; ほら。２６歳。 なかなか正確！！！！ &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/nenreinozokimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/nenreinozokimi/" />
	</item>
		<item>
		<title>iPadプリペイド契約「オートリチャージ」の変更をしてみた</title>
		<link>http://hitobashirar.com/ipad_prepaid_auto_refill/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/ipad_prepaid_auto_refill/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9712</guid>
		<description><![CDATA[うはー。これは恥ずかしい。 &#160; iPadを購入してからちょうどひと月後。悲しいメールが届きました。 &#160; &#160; ひゃ！ プリペイドだから、ペイメントも自分でアクションを起こさないと動かないと思い込んでた！ なんとー！　自動リチャージ設定だったとは。 &#160; あわてて、MySoftbankにログインしたわけですが、そこでは「できません」と。 えー。 &#160; ショップまで行かないとダメなのか。 というわけで、二回目のリチャージ間際に行ってみました。 ※２回目の通知メールはなぜだか、「もうすぐチャージするよ」メールでした。助かった。 &#160; 答え。 ＞プリペイドプラン (iPad専用)プリペイドプランのご利用開始・設定手順（494Kバイト） &#160; こんなのがありまして、iPad本体からできちゃうという話でした。わざわざ出かけて行かなくてもよかった・・・。 &#160; まず、iPadの設定画面に行きまして、「モバイルデータ通信」を選択します。 「アカウントを表示」で先に進みましょう。 &#160; PINコードを聞かれますので、契約時に設定したコードを入れましょう。 &#160; 下の画像は、新たにプリペイド設定を行う内容になっていますが、実際にはリチャージを停止する画面が出るはずですので、それを選択の上、生年月日を入力。 &#160; &#160; ここで、規約を読んで「同意」するはずなのですが、「同意」ボタンがなかったんです。あれ？？？お店の人と顔を見合わせる。 正解は、もっと画面をスクロールさせる、です。規約窓の中身もスクロールできるのですが、この大枠ウィンドウもスクロールするんですよ。これはわからない。 &#160; しばらくすると、受付完了メールが届きます。万歳。 &#160; というわけで、悩んでいる方のために、お役に立てばいいなぁ。常識？かも？ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/ipad_prepaid_auto_refill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/ipad_prepaid_auto_refill/" />
	</item>
		<item>
		<title>見た目　非の打ち所のない100円ケーブル</title>
		<link>http://hitobashirar.com/100yen_cable/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/100yen_cable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 01:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[アクセサリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9707</guid>
		<description><![CDATA[&#160; １００円ショップで買ってきたという50cmのケーブル。 &#160; &#160; 30cmものとは長さがやっぱり違います。 &#160; &#160; 購入したのは、100円ショップのSeria。レジの近くに置いてありました。 http://www.seria-group.com/ &#160; うーむ。純正と見分けが・・・・（笑） &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/100yen_cable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/100yen_cable/" />
	</item>
		<item>
		<title>ACアダプタ対策用延長ケーブル</title>
		<link>http://hitobashirar.com/t-ad1whx3/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/t-ad1whx3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 01:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アクセサリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9703</guid>
		<description><![CDATA[そう言えば、こんなのも買いました。 &#160; ELECOM 電源延長コード 3本セット T-AD1WHX3 &#160; &#160; 長さがわずか15センチ程。 ３本セットです。 &#160; 何に使うかと言えば、頭のでっかいACアダプタがテーブルタップの口を複数塞がないように！ なるほど、それは便利！と思うでしょ。 この延長ケーブル、本当に良く出来ていて、プラグの根元に取っ手までついている。これをつかんで引っ張れば（あるいは、何かに引っ掛けて引っ張れば）、プラグやケーブルに負担をかけずに垂直に抜けるんですね。 &#160; そうそう、思い出した。 &#160; &#160; こんな意地悪なコンセントがありました。http://hitobashirar.com/shucchohotel/ こんなときでも有効に使えそうです。 &#160; しかし、ちょっとだけ難点もないわけではない。机の上で使うには納まりがよくないんだな。 &#160; &#160; これはケーブルの非ではありません。でも、プラグがしっかりしている上、ケーブルも短いのでまっすぐ以外の配置は難しいのですよ。従って、ちょっと存在感がある。 わがままを言ってはいけません。机の下とか、家具の隙間では、これはかなり重宝します。 あと、ホテルなどではコンセントが少ない上に、困った場所にあったりしますよね。「なぜ、そこ！」というような。iPadの充電器がうまくつかない！とか。 そんなときに、このケーブルが大活躍。しかも荷物にならないので、延長ケーブルより使い勝手がよろしい。 &#160; 値段も安いので３本くらい買っておいて損はないですよ！ &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/t-ad1whx3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/t-ad1whx3/" />
	</item>
		<item>
		<title>iPad対応USB充電器４口で旅行への備えも万全</title>
		<link>http://hitobashirar.com/bsipa09bk/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/bsipa09bk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[アクセサリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9695</guid>
		<description><![CDATA[iPadを会社に持って行くようになり、残業三昧の日々ともなりますと、夜には電池が心もとなくなってまいります。 そこで、充電器！ &#160; &#160; iBUFFALO USB充電器2A対応iPad/iPhone急速充電対応4ポート ブラック BSIPA09BK &#160; ご存知のとおり、iPadは悪い子でして、USBの規格である0.5A出力を超える2Aを採用しております。よって通常のUSB充電器では充電できません（正しくは、スリープモードでのみ、激遅充電が可能）。なんで、専用充電器なしではどうしようもないわけです。 &#160; で、この充電器、2Aに対応してますが、さらに４ポート持ってる。さすがに４ポート全部使うと2Aはダメですけど、2Aポート以外のポートは通常のUSB充電器ですので、安心して使えます。 &#160; 2Aポートはちゃんと指定されておりますから、間違える事もないですよぅ。 &#160; &#160; もちろん、コンセントプラグは収納式。かなり固いので、差し込むときに押されて戻るようなこともありません。 &#160; 旅行のときに持って行く充電器はこれ一つで済むようになるので、かなり嬉しい！！ お勧めです。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/bsipa09bk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/bsipa09bk/" />
	</item>
		<item>
		<title>ドックケーブルは50cmあったほうがいい</title>
		<link>http://hitobashirar.com/doccable/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/doccable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[アクセサリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9690</guid>
		<description><![CDATA[とってもブランクをあけておりましたが、実は、着実にiPad増強生活はやっておりまして。 ケーブルも買いましたよ。 &#160; ELECOM iPhone4/4S/3GS/3G/ｉPod 対応充電・通信ケーブル 0.3m ホワイト MPA-UAD03WH &#160; こいつがなかなかしっかりしておりまして。 &#160; &#160; あまりくねくねしてくれないのです。 で、長さは30センチ。 &#160; こういう使い方には実にまとまりがよろしい。 &#160; &#160; しかし、机の上ではちょっと短かった・・・・・ &#160; なんとなく、帯に短しという感じです。 ケーブルがもう少し、柔らかいとよいのですが・・・・。 と、思って、100円ショップに行ったら、50cｍのものがありました。 ・・・・ しまった・・・・・ しかも、ケーブルが柔らかい・・・・・。 &#160; というわけで、充電用Dockケーブルは、100円ショップで買うのもありだ、という・・・。 うん。 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/doccable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/doccable/" />
	</item>
		<item>
		<title>再登場していたヘッドフォンアダプタを購入</title>
		<link>http://hitobashirar.com/at337is/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/at337is/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アクセサリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9686</guid>
		<description><![CDATA[iPadやiPod touchに好きなヘッドホンをつけ、ヘッドセットとして使いたい。 そんなわがままな要望を満たしてくれるのが、オーディオテクニカのヘッドフォンアダプタだったのですが、廃盤になってしまって、とっても悲しい思いをしてました。 そしたら、いつの間にか新製品になって再登場じゃないの。しかも、安いし。 &#160; &#160; &#160; 最近、思うのですよ。iPhone関連の製品は非常にたくさん出るのですが、それだけに競争も激しくて。「ああ、これいいなぁ」と思っていたら、半年後に廃盤になってるなんてことはざら。 だから「いいなぁ」と思ったら、買っておくに超したことはない。金に余裕があればね。 というわけで買いました。だって800円くらいなんだもん。 &#160; iPadにつないでいますが、実に快適です。iPad側のプラグはL字。納まりが大変によろしい。 マイク、リモコン、ボリュームがついたコントローラ部分に、ヘッドフォンのプラグを挿します。 &#160; &#160; 上図は既にプラグが刺さってますからね。 &#160; &#160; 抜いてみるとこんな感じです。 &#160; プラスチック製のクリップがついていて、服に引っ掛けるとぶらぶらしなくてよいですよ。 &#160; リモコンは再生、停止、早送り、などのアクションになら問題なく使えます。 ただ、これで電話を受話・終話、というのはiPadのSkypeなど音声通話Appではうまく動かない模様。 &#160; なんにせよ、好みのヘッドフォンを使えるというのは800円程度ならいい買い物です。 ぜひ。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/at337is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/at337is/" />
	</item>
		<item>
		<title>京都観光には京都市バスガイド</title>
		<link>http://hitobashirar.com/kyotoandipad/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/kyotoandipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9678</guid>
		<description><![CDATA[つい先週は京都に行っておりました。 桜のシーズンを外して行こうと思ったのですが、今年は桜が遅かったので、予想外にもちょと花見好適な状態で。 とても楽しい思いをしましたよ。 &#160; さて、京都観光に欠かせないのがiPad。今回も大活躍です。 まず、京都での移動にはバスは欠かせません。しかし、京都はバス路線が多い！多すぎるとはいいませんが、とても覚えきれるものではない数なのです。 &#160; &#160; そこで、京都バスガイドですね。 &#160; &#160; このAppは、初出の頃よりもかなりパワーアップしていて、使いやすくなっています。 最寄りのバス停を調べたり、目的地までの最適ルートを調べることなら、お手の物。京都駅につくなり、これを使います。 &#160;   &#160; 京都駅前から河原町三条に出るには４、５、１７、２０５のいずれかに乗ればいいことが分かりますね。その番号のバスが来たら、飛び乗りましょう！おっと、その前に。ルートを確認して、方角は見ておくのがいいですね。逆方向に乗ったら笑えませんから。 &#160; こんなわけで、まごまごしている内に、最適なバスを逃すというようなことはなくなりました。便利！ &#160; ただ、難点もあります。「バスは何分後に来るんだ？」というのを検索するのが弱い。当該バス停の全系統の時刻表をたどって表示しないといけないので、これはちょっと改善いただきたいところです。 &#160; あと、意外な盲点もありました。実は、清水方面から京都駅に帰ろうとしたのですが、そりゃもう、バスが満員で乗れない。荷物が多かったため、絶対乗れないわけです。さぁどうする。 どこかに迂回しないといかんのですが、バス案内ではこれが分からない。 &#160; バス停に書いてありました。とりあえず大石橋まで乗れ。そこから歩け。と。大石橋には地下鉄もあるぞ、と。 これはこのAppではどうしようもないです。でも、たぶん、こんな迂回路って結構あるはず。バスを降りて、５分歩いて、別の系統とかね。そういうのを見つけられるようにするには、地図の駆使が必要ですよね。 &#160; 何はともあれ、次の京都行きには、もっと予習して臨むぞー！ &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/kyotoandipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/kyotoandipad/" />
	</item>
		<item>
		<title>iPad 4G+Wi-Fiと、iPad2 3G+Wi-Fiの比較</title>
		<link>http://hitobashirar.com/ipad-4gwi-fi/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/ipad-4gwi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 15:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9660</guid>
		<description><![CDATA[手に入れましたよ。New iPad! 行列して！ &#160; &#160; 今回の行列はちょっと寂しい感じでした。 これには４つ理由があると思います。一つは、季節。さすがに３月は寒い。 二つ目はWi-Fi版ならAppleのサイトから注文しておけば当日届くということが明らかだったこと。 三つ目はソフトバンクショップで4G版の予約受付があったこと。 そして、四番目にして最大の理由は・・・・・ 日本ではテザリングができないことが明らかだったこと。 &#160; &#160; テザリングは確かにそうなんですよねぇ。残念すぎる。 私も最後まで悩んだもん。WiFiにすべきか、4Gにすべきか・・・・。 で、結局、４Gにしました。理由は特にない。ええ、どうせ並んだんだから、ということでしょうか。 &#160; &#160; 名古屋のアップルストアでも、4G徹夜組は結局20人どまり。これは徹夜する必要がなかった感じがあります。 &#160; 気を取り直して、iPad2との比較をしてみましょうね。 Retina Display はどんな感じでしょうか。 正しい比較を行うため、三脚で固定したカメラで撮影しました。 &#160; &#160; &#160; カメラで撮影すると、なるほど違いが分かります。 つまり、実のところ、人間の脳の映像補完能力というのは案外に優れておりまして、こうやって比較しないと違いはほとんどわからないのですよ。 残念（笑） &#160; でも、小さな本の帯が読める！というのは間違いない。撮影したものを「実際のサイズ」で表示してみましょう。（つまり、肉眼ではそこまで拡大してみれないわけですが） &#160; &#160; &#160; 電子ブック本格化の幕開け！と宣言するには、もう少しパンチが必要だとは思いますが、確かに違いは感じられます。 &#160; &#160; 画像をちゃんと載せて比較したいところですが、そのまんま載せると画面を溢れ出してしまうでしょうし、見づらい。というわけで。 同じものを同じ位置で撮影後、最大サイズ（「実際のサイズ」）まで拡大して切り取って見ることにしましょう。 なお、全体像はこんな感じ。 &#160; &#160; このエネループを拡大してみてみます。 &#160;   &#160; サイズの違いは「実際のサイズ」表示の場合、iPad2ではこれが限界だったことによります。 歴然ですね。歴然。iPad2ではエッジがぼけぼけだし。 そりゃそうです。iPad2のほうは写真のサイズも230KBしかない。iPad2012では1.6MBもあるんです。 &#160; ですが、悪い予感がして、iPhone 4Sでもやってみました。 &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/ipad-4gwi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/ipad-4gwi-fi/" />
	</item>
		<item>
		<title>iPad 3rd Gen 発売行列　ツイします！</title>
		<link>http://hitobashirar.com/ipad-3rd-gen/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/ipad-3rd-gen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9641</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 並んだら、ここでライブ映像が流れます。多分。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/ipad-3rd-gen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/ipad-3rd-gen/" />
	</item>
		<item>
		<title>スケジュールの打ち合わせにSkitchはいかが？</title>
		<link>http://hitobashirar.com/skitchhack/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/skitchhack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9631</guid>
		<description><![CDATA[先日、打ち合わせのときに、業者さんに「それは、なんというアプリですか」と聞かれたので、ご紹介。 &#160; 業者さんと、３月の予定を打ち合わせたわけです。 私は普段のとおり、iPadを使って。 で、カレンダーにアイテムを配置し、業者さんの予定にあわせて、駒をこっちに置き、あっちに置き。移動し。 &#160; その様子を見て、「すげーアプリがある」とおもってくださったようですが、そんなにたいしたことはやってない。 &#160; まず、iPad標準のカレンダーを表示し、余計なものを全部非表示にします。 &#160; その上で、スクリーンショットを撮りましょう。そうすると、必要のないものが消えたスケジュール表が出現します。 &#160; &#160; そして、Skitchです。 &#160; このAppは実に素晴らしい。こんな素晴らしいものが無料なんてことが信じられない。 &#160; バックグラウンドとして、スナップショットを選択してその上にいろいろ描いて行きます。 &#160; 指先ツールは、範囲指定することで複数アイテムの選択も可能です。 &#160; &#160; どうですか。 これをEvernoteに移したり、メール添付して送ったりもできるので、むっちゃ便利ですよ！！ &#160; おっと、これをやったあとで、ちゃんとカレンダーに転記してくださいね。 リマインダー機能はこの絵にはありませんので！！ &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/skitchhack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hitobashirar.com/skitchhack/" />
	</item>
		<item>
		<title>マルチメモなら、Awesome Noteだ</title>
		<link>http://hitobashirar.com/awesome-note/</link>
		<comments>http://hitobashirar.com/awesome-note/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人：人柱太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitobashirar.com/?p=9621</guid>
		<description><![CDATA[私のiPadが最も活躍しているシーンは、議事録の作成です。 で、一番良く使っているのは、瞬間日記。 &#160; &#160; テキストをダラダラと入力するには最適の作りだからです。 でも、これをエクスポートするのは、基本メール。再加工などの一手間が必要でしょう。 あと、写真を入れこめるのですが、１つのメモに１枚しか入れられない。それは残念。 &#160; そこで、最近では、こちらです。 &#160; &#160; こりゃいいですよ。 基本は、EvernoteやGoogle Docsとのシンクを前提にしているのですが、それをきれいにレイアウトして分類できるものなのです。 具体的な使い方は過去記事を見ていただくとして。 &#160; では、議事録を作ってみましょう。私のノートにはすでに議事録というカテゴリーを用意してありますので、その中で文書の追加を行います。 &#160; &#160; ごく普通にテキスト入力ができますが、途中で画像の挿入も可能です。 &#160; 添付画像としては、自分で描いた絵も挿入できるので、かなり便利。 &#160; &#160; &#160; 出来上がったら、Evernoteにシンクしましょう。 &#160; &#160; シンクにかなり時間がかかるのが難点ですが・・・・． &#160; &#160; Evernoteに入れてしまえば、PCからも編集できますし、とても便利ですよ。 是非、お試しあれ！ &#160; 新しいiPadが来たら、板書も撮影しやすくなるし、とても楽しみです。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitobashirar.com/awesome-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
